現在ご利用中の医事システム等の患者基本データ※1、患者保険データ※2、患者病名データ※3を新しく導入する医事システムや電子カルテシステムに移行してHOPE/SX-Jまたは日医標準レセプトORCAで利用できるようにするサービスです。
現在ご利用中の医事システム等の患者基本データ、患者保険データ、患者病名データを、日医標準レセプトソフトORCA(以下、日レセ)で利用できるようにするサービスです。
詳しく見るレセプト電算データコンバートオプション
全てのレセコン・電子カルテからコンバートが可能です。
下記のような場合にご利用をおすすめ致します。
メーカー | 機種 | データ抽出 | 料金 体系 |
患者情報 (保険含) |
患者 病名 |
診療行為 入力コード |
病名 入力コード |
最終来院日 (診療科履歴) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニコン | ユニコン(DOS版) | バックアップ | A | ○ | × | × | × | × |
ユニコン(win版) | バックアップ | A | ○ | × | × | × | ○ | |
ユニコン(JAVA版) | TXT | A | ○ | ○ | × | × | ○ | |
ラボテック | SUPER CLINIC | TXT | A | ○ | × | × | × | ○ |
IBM | Pospital for Windows | TXT | A | ○ | × | × | × | ○ |
富士通 | HOPE SX-J | バックアップ | A | ○ | ○ | ★ | × | ○ |
HOPE SX-R | バックアップ | A | ○ | ○ | ★ | × | ○ | |
東芝 | TOSMEC-GX | バックアップ | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
Mepio,MepioⅡ | バックアップ | A | ○ | ○ | ★ | × | ○ | |
TRINITY | バックアップ | A | ○ | ○ | × | × | ○ | |
日立系 | メディカル8 | TXT | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
Pal | バックアップ | A | ○ | ● | × | × | ○ | |
ビューン | バックアップ | A | ○ | ○ | × | × | ○ | |
MOST | TXT | A | ○ | ○ | × | × | ○ | |
Moa c’s | バックアップ | A | ○ | ○ | × | × | ○ | |
ダイナミクス | ダイナミクス | バックアップ | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
日医 | ORCA | バックアップ | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
JSP | IJIα | TXT | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
東亜 | CLINIC-EASY | バックアップ | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
三栄 | カルナート | バックアップ | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
BML | MedicalStation | TXT | A | ○ | ○ | × | × | × |
NEC | Winiz-EX21 | TXT | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
AppleDoctor | アーチャンレセプト | TXT | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
AINET | AI・CLINIC | TXT | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
ノーバメデイコ | プロフェッショナルドクター | バックアップ | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
アトリエモモ | DoctorsGoodWill | TXT | A | ○ | ○ | × | × | × |
ソフトマックス | HONEST | TXT | A | ○ | × | × | × | ○ |
テクノプロジェクト | cima chart | TXT | A | ○ | × | × | × | × |
島津 | SimCLINIC | TXT | A | ○ | × | × | × | × |
ユヤマ | Brain Box | TXT | A | ○ | × | × | × | ○ |
アガペ | MindTalk | TXT | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
セコム | ユビキタス | TXT | A | ○ | × | × | × | ○ |
ワイズマン | ワイズマン | TXT | A | ○ | × | × | × | ○ |
システムサプライ | ちゃオ! | TXT | A | ○ | × | × | × | ○ |
グローバル ソフトウェア |
イージーカルテ | TXT | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
MQMS | EveryOne | バックアップ | A | ○ | ○ | × | × | ○ |
メーカー | 機種 | データ抽出 | 料金 体系 |
患者情報 (保険含) |
患者 病名 |
診療行為 入力コード |
病名 入力コード |
最終来院日 (診療科履歴) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHCメディコム | MC-770シリーズ | 当社指定 Backupツール |
B | ○ | ○ | × | × | ○ |
Newve/Epart | 当社指定 Backupツール |
B | ○ | ○ | × | × | ○ | |
MC/X | 当社指定 Backupツール |
B | ○ | ○ | × | × | ○ | |
HR-Ⅰ,HR-Ⅱ | TXT(※) | B | ○ | ○ | × | × | ○ |
メーカー | 機種 | データ抽出 | 料金 体系 |
患者情報 (保険含) |
患者 病名 |
診療行為 入力コード |
病名 入力コード |
最終来院日 (診療科履歴) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEC | IBARS | 別途連絡 | C | ○ | ○ | × | × | ○ |
MAPS-CS | 別途連絡 | C | ○ | ○ | × | × | ○ | |
ナイス | Medical Leader Account |
別途連絡 | C | ○ | ○ | × | × | ○ |